Ä㵱ǰweiÖÃ:Ê×Ò³ > ×¨ÌâרÀ¸ > Ö°¹¤¼¼ÄÜ´óÈü Ö°¹¤¼¼ÄÜ´óÈü

天天娱乐平台

·¢buʱ¼ä£º2020-11-21 16:55:41  À´Ô´£ºbenzhan  zuoÕߣºÔ­´´ ²é¿´£º ci
Å©zuoÎïzhongÖ²³É¼¨
Ãûci ÐÕÃû ²ÎÈüdanwei ÀíÂ۳ɼ¨ ʵ²Ù³É¼¨ zong·Ö
ÀíÂÛ30%+ʵ²Ù70%
1 ÖÜxingÁú ÙðÖÝquÐÂÙðzhenÈðÅôũҵjiµØ 80.5 95.8 91.21
2 ÂíÕ×ÎÄ ÙðÖÝquÏòyang»¨¼Òͥũ³¡ 75.5 94.4 88.73
3 ÐìµÂÍû ÙðÖÝquÐìÍû²ÝÝ®²ÉÕªyuan 77.5 89.6 85.97
4 ¸ßÓñ÷ jiaÏéÏØÏþ¾ý¼Òͥũ³¡ 74.5 90.4 85.63
5 ruï¿í ¼ÃningÊÐyunºÓï¿ízhongֲרҵºÏzuoÉç 66 93.2 85.04
6 ÀîÓÀȪ ¼ÃningÄϰÄÂ̺àׯyuanũҵ¿Æ¼¼ÓxingÞ¹«Ë¾ 72 90.4 84.88
7 ÈÎËÕÑà ¼ÃningÊÐÈγÇqu¸ñmeizhongֲרҵºÏzuoÉç 78 87.8 84.86
8 ÀîÐù jiaÏéÏØÏçÇéÅ©zuoÎïzhongֲרҵºÏzuoÉç 64.5 90.4 82.63
9 lianghongxing ɽ¶«liangzhongÊÀ¼Òũҵ¿Æ¼¼ÓxingÞ¹«Ë¾ 66.5 89.2 82.39
10 ÍõÕ׸£ ÙðÖÝquÕ׸£¹ûÊßzhongֲרҵºÏzuoÉç 59.5 91.6 81.97
11 fang»ª ãëÉÏÏØÅ©Ò»zhongÖ²jiµØ 59.5 90.8 81.41
12 zhangÎĽ­ liangÉ½ÏØÎĽ­Å©³¡ 43 84.6 72.12
Å©»ú¼ÝÊ»²Ùzuo³É¼¨
Ãûci ÐÕÃû ²ÎÈüdanwei ÀíÂ۳ɼ¨ ʵ²Ù³É¼¨ zong·Ö
ÀíÂÛ30%+ʵ²Ù70%
1 ¶­lei Î¢É½ÏØÒøÅ£ºÏzuoÉç 87 95 92.6
2 xia²½ÌÎ ¼ÃningÊб£ÌïÅ©»ú¼¼shuÍÆguangרҵºÏzuoÉç 95 84 87.3
3 º«µÀ¶÷ ÙðÖÝquÐÂyizhenº«Âí´å 92 85 87.1
4 guanÅôº× ÙðÖÝqu¹ÈfengÅ©»úºÏzuoÉç 97 81.5 86.15
5 Ðì¶«·½ ×Þ³ÇÊÐÕñũũ»úרҵºÏzuoÉç 93 81.5 84.95
6 ÌïÎÀÃñ ÙðÖÝquÆô³ÌÅ©»úºÏzuoÉç 84 85 84.7
7 dingguangshun ÙðÖÝquyanµêzhendingÛ­´å 71 89 83.6
8 ÔÀ½¨»ª ¸»±£ÌïÅ©»úרҵºÏzuoÉç 76 86 83
9 ¿×ÏéÌÎ Èð̩ũ»úרҵºÏzuoÉç 60 87 78.9
10 Ö£Çìxian ×Þ³ÇÊÐxianʤ´ïÅ©»ú·þÎñרҵºÏzuoÉç 61 86.5 78.85
11 ÀîÎÂliang jiaÏéÏØÕ׸£Å©»úzuoÒµ·þÎñרҵºÏzuoÉç 56.25 82.5 74.63
12 º«ÑÜÑà ×Þ³ÇÊÐÑàÑÜÅ©»ú·þÎñרҵºÏzuoÉç 51 84.5 74.45
13 ñ¼shunÏë jiaÏ黪˴ũ»ú¹«Ë¾ 48 85 73.9
14 ³ÂÈðºØ ¼ÃningÊÐÈγÇqushunÃñÅ©»úרҵºÏzuoÉç 39 86.5 72.25
15 ¶­Óñan liangɽÖÚ°îºÏzuoÉç 84 41.5 54.25
16 ¸ßÆô½¨ liangɽÖÚ°îºÏzuoÉç 93 35.5 52.75
Ö²±£ÎÞren»úfeifang³É¼¨
Ãûci ÐÕÃû ²ÎÈüdanwei ÀíÂ۳ɼ¨ ʵ²Ù³É¼¨ zong·Ö
ÀíÂÛ30%+ʵ²Ù70%
1 xingÇì¶« ¼ÃningÊÐÙðÖÝquyun´ïũҵ»úxie·þÎñרҵºÏzuoÉç 94 80 84.2
2 ÖÜʤ±ó jinÏçÏØ¾©xinzhongֲרҵºÏzuoÉç 94 79 83.5
3 cao×ØÔ´ ×Þ³ÇÊÐÓñqilinÖ²±£×¨ÒµºÏzuoÉç 91 80 83.3
3 ÀîÎÂliang jinÏçÏØÊ¤yangÅ©»úרҵºÏzuoÉç 77 86 83.3
5 ½¯ºé¸Õ ãôË®ÏØ¿ª¾üÅ©»úרҵºÏzuoÉç 78 85 82.9
6 °×jiaÁÖ ¼ÃningÊÐÙðÖÝquÈóhongÉútaiũҵÓxingÞ¹«Ë¾ 67 89 82.4
7 ³ÌÏéning ɽ¶«³ÉfeiÖ²±£·þÎñÓxingÞ¹«Ë¾ 80 83 82.1
8 Íõ»³ÃÍ ×Þ³ÇÊÐÓñqilinÖ²±£×¨ÒµºÏzuoÉç 92 77 81.5
9 Ó÷À× ¼Ãning´óÁ¸Å©Òµ·þÎñÓxingÞ¹«Ë¾ 89 78 81.3
10 ³Â½Ü ¼Ãning´ó½®ÎÞren»ú¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓxingÞ¹«Ë¾ 72 85 81.1
10 º«Ô¾Ãñ ¼ÃningµÂ±¦Å©Òµ¿Æ¼¼ÓxingÞ¹«Ë¾ 72 85 81.1
12 èïÀídong ¼ÃningÊÐÙðÖÝquÕ×fengũҵ·¢Õ¹ÓxingÞ¹«Ë¾ 73 83 80
13 ñÒÇì±ó ¼Ãning´ó½®ÎÞren»ú¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓxingÞ¹«Ë¾ 73 82 79.3
14 ÕÔÖп­ ¼Ãning´óÁ¸Å©Òµ·þÎñÓxingÞ¹«Ë¾ 69 77 74.6
15 ³ÂÀ¤ ÓãÌ¨ÏØyi¶«Ë®µ¾zhongֲרҵºÏzuoÉç 57 82 74.5
16 caochi ¼ÃningÅ©²©shiũҵ·þÎñÓxingÞ¹«Ë¾ 97 63 73.2
17 ÀîÆôΰ ÁôׯzhenÁôׯÈý´å 64 76 72.4
18 κÑÜ Î¢É½ÏØÎ÷ƽzhenÎ÷ƽ´å 59 73 68.8
19 liu¹â»Ô jiaÏéÏØfengÔ´Å©»úzuoÒµ·þÎñרҵºÏzuoÉç 56 68 64.4
Å©²úpinµçÉÌÓªÏú³É¼¨
Ãûci ÐÕÃû ²ÎÈüdanwei ÀíÂ۳ɼ¨ ʵ²Ù³É¼¨ zong·Ö
ÀíÂÛ30%+ʵ²Ù70%
1 liuÃÈ Ó£Ô´ÓxingÞ¹«Ë¾ 54 86.00 76.4
2 »ÆÓñ»· ÓãÌ¨ÏØ»³±øgua¹ûzhongֲרҵºÏzuoÉç 63 77.20 72.94
3 ÁÖºê ɽ¶«º£îÚÉúÎï¼¼shu¹É·ÝÓxingÞ¹«Ë¾ 47 79.99 70.09
4 ÀîÀö ɽ¶«°×xiangshipinÓxingÞ¹«Ë¾ 51 77.79 69.75
5 ÀîÃ÷ ÙðÖÝquÈÚýÌåÖÐÐÄ 36 83.81 69.47
6 Íõ¹âÃ÷ ¼Ãningԣ̩µç×ÓÉÌÎñÓxingÞ¹«Ë¾ 51 76.61 68.93
7 ÇØ¾² ÙðÖÝÀñÒÇÇìdianЭ»á 43 79.40 68.48
8 Öܳ½yu ɽ¶«shengjinÌ«yangũҵ·¢Õ¹ÓxingÞ¹«Ë¾ 44 77.59 67.51
9 ÀîÓª Çú¸·ÊÐľ×Óũҵ¿Æ¼¼ÓxingÞ¹«Ë¾ 50 71.79 65.25
10 Àî±û»¯ ɽ¶«ÖÜguangʤľdiaoÓxingÞ¹«Ë¾ 31 73.99 61.09
11 zhang˧ Î¢É½ÏØÄÏyangzhenÍõÕ¼Ò»´å 46 61.61 56.93
12 Îâͬ¿¡ ãôË®ÏØ¸ßÔ£zhenÔªºà¼Òͥũ³¡ 8 66.41 48.89
0

  Copyright 2012-2013 All Rights Reserved °æÈ¨suoÓÐ ¼Ãning¹¤Òµëø²©»á¹ú¼Êrukouѧyuan
¹«Ë¾µØÖ·:ɽ¶«sheng¼ÃningÊÐÙðÖÝqu½¨sheÎ÷·100ºÅ ÓÊÕþ±àÂë: 272100 ³ICPbei16036280ºÅ ¹«anbei°¸ºÅ£º37088202000134
¼Ãning¹¤Òµëø²©»á¹ú¼ÊrukouѧyuanͼÊéxinÏ¢ÖÐÐÄ Ìṩ ¼¼shuÖ§³Ö lianxiµç»°£º0537-3413586